Somando 15 vitórias, dois empates e duas derrotas no primeiro turno do Brasileirão, o Botafogo atingiu uma vantagem confortável na liderança ao somar 47 pontos. Dessa forma, a diferença para o Palmeiras, segundo colocado na tabela, é de 13 pontos, distância que pode ficar ainda maior no segundo turno. Neste cenário, a hipótese de um título antecipado tem chances de ganhar força na segunda metade da competição.
De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais, o Botafogo vai assegurar o troféu nacional no momento em que atingir 87 pontos. No atual cenário, 13 vitórias e mais um empate vão assegurar a conquista do Brasileirão para o clube carioca.
Por conta da vantagem em questão, o Botafogo possui 90.7% de chances de vencer o Brasileirão. Diante disso, apenas uma reviravolta histórica no segundo turno vai fazer com que o time de Bruno Lage não fature o campeonato após o final das 38 rodadas.
“O treinador vai estar aqui sempre sendo criticado. O que me deixa feliz é olhar e sentir uma enorme confiança das pessoas que trabalham comigo.” , afirmou o técnico.
Veja abaixo os dados completos do Departamento de Matemática da UFMG.
56 pontos | 0.003% de chances de título no campeonato |
57 pontos | 0.023% de chances de título no campeonato |
58 pontos | 0.122% de chances de título no campeonato |
59 pontos | 0.472% de chances de título no campeonato |
60 pontos | 1.410% de chances de título no campeonato |
61 pontos | 3.472% de chances de título no campeonato |
62 pontos | 7.182% de chances de título no campeonato |
63 pontos | 12.953% de chances de título no campeonato |
64 pontos | 20.889% de chances de título no campeonato |
65 pontos | 30.549% de chances de título no campeonato |
66 pontos | 41.242% de chances de título no campeonato |
67 pontos | 52.150% de chances de título no campeonato |
68 pontos | 62.516% de chances de título no campeonato |
69 pontos | 71.760% de chances de título no campeonato |
70 pontos | 79.469% de chances de título no campeonato |
71 pontos | 85.633% de chances de título no campeonato |
72 pontos | 90.293% de chances de título no campeonato |
73 pontos | 93.666% de chances de título no campeonato |
74 pontos | 96.038% de chances de título no campeonato |
75 pontos | 97.584% de chances de título no campeonato |
76 pontos | 98.583% de chances de título no campeonato |
77 pontos | 99.201% de chances de título no campeonato |
78 pontos | 99.569% de chances de título no campeonato |
79 pontos | 99.771% de chances de título no campeonato |
80 pontos | 99.885% de chances de título no campeonato |
81 pontos | 99.943% de chances de título no campeonato |
82 pontos | 99.975% de chances de título no campeonato |
83 pontos | 99.989% de chances de título no campeonato |
84 pontos | 99.996% de chances de título no campeonato |
85 pontos | 99.998% de chances de título no campeonato |
86 pontos | 99.999% de chances de título no campeonato |
87 pontos | 100.000% de chances de título no campeonato |
419 visitas - Fonte: torcedores
VEJA TAMBÉM
- DINHEIRO NO CAIXA! Flamengo convoca reunião para decidir 3 patrocínios
- ADEUS DE TITULARES? Time comandado por Sampaoli quer a contratação de 3 jogadores do Flamengo
- ADEUS DO TÉCNICO? BAP decide futuro de Filipe Luís no Flamengo
Comentários do Facebook -